Godzina | Poniedziałek | |||
Indoor Cycling | Szara | Maty | AQUA AEROBIK | |
05:00 | ||||
05:30 | ||||
06:00 | ||||
06:30 | ||||
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 |
INDOOR CYCLING Kris |
|||
17:30 | ||||
AQUA FITNESS duży basen Pracownik SAF AQUA |
||||
18:00 |
INDOOR CYCLING Kris |
SPORT BALLance. Darek |
||
18:30 |
AQUA FITNESS duży basen Pracownik SAF AQUA |
|||
19:00 |
WZMACNIANIE Kasia |
BODY BAR Piotr |
||
AQUA fitness - HYDROCYCLING (mały basen) Pracownik SAF AQUA |
||||
19:30 | ||||
20:00 |
STRETCHING+ROLL Kasia |
|||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||