Godzina | Czwartek | |||
Indoor Cycling | Szara | Maty | AQUA AEROBIK | |
05:00 | ||||
05:30 | ||||
06:00 | ||||
06:30 | ||||
INDOOR CYCLING Bodo |
||||
07:00 | ||||
07:30 | ||||
Trening PLYOmetryczny Martyna Witecka |
||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:00 | ||||
09:30 | ||||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
11:00 | ||||
11:30 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
15:00 | ||||
15:30 | ||||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
17:00 |
INDOOR CYCLING Janusz / Bartek K |
|||
17:30 | ||||
18:00 |
INDOOR CYCLING Karolina Głuszkowska |
BODY BAR Gosia O. |
||
18:30 | ||||
19:00 |
Trening INTERWAŁOWY 45/15 Gosia O. |
SPORT BALLance. Darek |
||
19:30 | ||||
20:00 |
STRETCHING+ROLL Gosia O. |
|||
20:30 | ||||
21:00 | ||||
21:30 | ||||
22:00 | ||||
22:30 | ||||